Welcome To Govt Job Analysis
Importent Country, Capital, Currency, President & PM |
---|
Country Name |
Capital |
Currency |
PM |
President |
---|---|---|---|---|
Bangladesh | Dhaka | Taka | Sheikh Hasena | Md.Shahabuddin |
Nepal | Kathmandu | Nepalese Rupee | Rushpa K. Dhala | Ram Ch. Poudel |
Bhutan | Thimpu | Ngultrum | Tshering Tobgay | - |
Mayanmar | Naypyidaw | Burmese Kyat | Min Aung Hlaing | Myint Swe |
China | Bejing | Yuan, Renminbi | Li Qiang | Xi Jinping |
United States of America | Washington DC | U.S.Dollar | - | Joe Biden |
Afghanistan | kabul | Afghani | Hibatullah Akhund | - |
Russia | Moscow | Ruble | - | Valadimir Putin |
Ukrain | Kiev | Hryvnia | - | Volodymyr Zelensky |
Pakistan | Islamabad | Pakistani Rupee | Shehbaz Sharif | Asif Ali Zardari |
Australia | Canberra | Australian Dollar | ||
New Zealand | Willington | New Zealand Dollar | Christopher Luxon | - |
North Korea | Pyongyang | North Korean Won | Kim Jong Un | Kim Jong Un |
South Korea | Seoul | South Korean Won | - | Yoon Suk-yeol |
Canada | Ottawa | Canadian Dollar | Justin Trudeau | - |
Chilli | Santigo | Chilian Peso | - | Gabriel Boric |
Cyprus | Nicosia | Euro, Crypto Pound | - | Nikos Christodoulids |
Denmark | Copenhagen | Danish Krone | Mette Fredriksen | - |
Djbouti | Djbouti | Djbouti Franc | A.Kamil Mohamed | Ismail Omar Guelleh |
Egypt | Cairo | Egyptian Pound | Mostafa Madbouly | Abdel Fattahel-sisi |
Estonia | Tallinn | Kroon | kaja Kallas | Alar Karis |
Fiji | Suva | Fijian Dollar | R.Wiliam Katoniro | Sitiveni Rebuka |
Germany | Berlin | Euro | Olaf Scholz | Frank Walter Stainmer |
Vietnam | Hanoi | Dong | Pham Minh Chinh | Vo Van Thuong |
Yeman | Sana'a | Yameni Rial | A.A.bin Mubarak | Rashad Al-Alimi |
Iceland | Raykjavik | Krona | Katrin Jakobsdott | G.Th.Johannesson |
Liechtenstein | Vaduz | Swiss Franc | Daniel Risch | Hans Adam-II |
Norway | Oslo | Krone | Jonas Ghar Store | - |
Switcherland | Mbabane | Swazi Lilangeni | - | Viola Amherd |
Syria | Demascus | Syrian Pound | Hussain Arnous | Bashar al-Assad |
Jordan | Amman | Jordian Dinar | Bashir Al-Khasawnch | - |
Japan | Tokyo | Yen | Fumio Kishida | - |
Kazakhstan | Astana | Tenge | Oljas Bektenov | Kassym J. Tokayev |
Kuwait | Kuwait City | Kuwaiti Dinar | Sheik.Md.Sabha al-Salem-Al-Sabha | - |
Kyrgisthan | Bishhkek | Som | - | Sadyr Japarov |
Laos | Vientiane | Laotian Kip | S.Siphandone | T.Sisoulith |
Libya | Tripoli | Libyan Dinar | Abdul hamid Debeiben | - |
Maldives | Male | Rufiyaa | - | Md.Muizzu |
Mexico | Mexico City | Mexican Peso | - | A.M.Lopez Obrador |
Moldova | Chisinau | Moldovan Leu | Dorin Recean | Maia Sandu |
Nigeria | Abuja | Naire | - | Bola Tinuba |
South Sudan | Jabu | Sudanese Pound | - | Salva Kiir Mayardit |
South Africa | Cape Town | Rand | - | Syril Ramaphosa |
Sri Lanka | Colombo | Sri Lankan Rupee | D.Gunawardena | Ranil Wickremesinghe |
Qatar | Doha | Qatari Riyal | Md Bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani | - |
Slovakia | Bratislava | Euro | Robert Fico | Zuzane Caputova |
Saudi Arabia | Riyadh | Saudi Riyal | Salman Mohammed | - |
Philippines | Manali | Peso | - | Bongbong Marcos |
Peru | Lima | Sol | Gustavo Adrianzen | Dina Boluarte |
Oman | Muscat | Omani Rial | Haitham bin Tariq Theyazin bin Haitham | - |
Panama | Panama City | Balboa, USD | - | Laurentino Cortizo |
Portugal | Lisbon | Euro | Luis Montenegro | Marcelo Rebelo de Sousa |
Singapore | Singapore | Dollar SGD | Lawrence Wong | Tharman Shanmugaratnam |
No comments:
Post a Comment